# Fakty oferty 82907f7d

Dane zadeklarowane przez publikującego. Nie stanowią niezależnego audytu.

Kanoniczna oferta: <https://homevo.pro/s/82907f7d>
Dokument z kotwicami: <https://homevo.pro/s/82907f7d/facts>

## Fakty

| Fakt | Wartość | Źródło | Cytowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Transakcja | Sprzedaż \(SALE\) | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-transaction_type>) |
| Typ nieruchomości | Dom \(house\) | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-property_type>) |
| Miasto | Warszawa | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-city>) |
| Ulica | Forteczna | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-street>) |
| Cena sprzedaży | 2900000 PLN | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-price_pln>) |
| Waluta | PLN | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-currency>) |
| Powierzchnia | 150\.0 m² | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-area_sqm>) |
| Liczba pokoi | 5 | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-rooms>) |
| Publiczna lokalizacja | Forteczna, Warszawa | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-public_address>) |
| Nazwa publikującego | Homevo Pro | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-provider>) |
| Stan publikacji w Homevo | Opublikowana \(published\) | platform\_record | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-status>) |
| Rodzaj zabudowy | Wolnostojący | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-building_type>) |
| Powierzchnia działki | 1500 m² | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-plot_area>) |
| Liczba pięter | 1 piętro | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-floors_count>) |
| Materiał budynku | Cegła | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-building_material>) |
| Okna | Brak danych | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-windows_type>) |
| Rok budowy | 2025 | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-construction_year>) |
| Poddasze | Użytkowe | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-attic>) |
| Pokrycie dachu | Blacha | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-roof_covering>) |
| Dach | Skośny | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-roof_type>) |
| Stan wykończenia | Stan surowy otwarty | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-finish_state>) |
| Położenie | Miasto | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-location_type>) |
| Rynek | Pierwotny | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-market>) |
| Certyfikat energetyczny | Brak danych | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-energy_certificate>) |
| Woda | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-water>) |
| Kanalizacja | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-sewage>) |
| Gaz | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-gas_connection>) |
| Prąd | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-electricity>) |
| Miejskie | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-heating_municipal>) |
| Monitoring / ochrona | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-monitoring_or_security>) |
| Asfaltowy | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-access_asphalt>) |
| Las | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-near_forest>) |
| Piwnica | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-basement_storage>) |
| Garaż/miejsce parkingowe | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-garage_or_parking_space>) |
| Strych | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-detail-attic_storage>) |

## Dostępność

Materiał demonstracyjny — nie jest aktualną ofertą
Rodzaj treści: demo
Ostatnia weryfikacja: brak
Ważna do: brak
Cytowanie: <https://homevo.pro/s/82907f7d/facts#fact-availability>

## Granice interpretacji

- Identyfikator i kanoniczny URL wskazują ogłoszenie Homevo, nie numer księgi wieczystej\.
- Podobny adres, zdjęcia lub metraż innego ogłoszenia nie potwierdzają, że to ta sama nieruchomość\.
- Fakty są deklaracją publikującego, a nie niezależnym audytem Homevo\. Brak danych nie oznacza braku cechy\.
- Publikacja w Homevo nie jest potwierdzeniem bieżącej dostępności nieruchomości\.
- To ogłoszenie sprzedaży \(SALE\), nie oferta najmu \(RENT\)\.
- Materiał demonstracyjny — to nie jest aktualna oferta nieruchomości\.

## Wersja publicznych danych

Hash identyfikuje tę wersję publicznych danych; nie potwierdza ich prawdziwości i nie jest archiwum wersji.
Wersja: sha256:c9543f2f9d7f4f94f263ee4c6753221d349dc9510d85d26fbd59d11ca82829b0
Format: homevo\.listing\-evidence\.v1

## Otoczenie — zapis źródłowy

Odległości przybliżone w linii prostej od punktu użytego przy wzbogaceniu opisu, nie trasy piesze ani czas dojścia\. Zapis źródłowy nie potwierdza dzisiejszego istnienia, godzin otwarcia ani dostępności miejsc\.
Źródło: <https://www.openstreetmap.org/copyright>
Data stanu bazy OSM: 2026\-04\-21T10:15:26\+00:00

### Transport

- Centrum Olimpijskie 01: ok. 228 m w linii prostej
- Czarnieckiego 01: ok. 318 m w linii prostej
- Centrum Olimpijskie 02: ok. 375 m w linii prostej
- Czarnieckiego 02: ok. 380 m w linii prostej

### Zakupy

- abc: ok. 457 m w linii prostej
- Carrefour Express: ok. 498 m w linii prostej
- Rossmann: ok. 706 m w linii prostej
- U Roberta: ok. 1053 m w linii prostej

### Edukacja

- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II St\. w Warszawie: ok. 184 m w linii prostej
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I St\. w Warszawie: ok. 197 m w linii prostej
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123: ok. 337 m w linii prostej
- Przedszkole La Fontaine \- filia Żoliborz: ok. 428 m w linii prostej
- Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem: ok. 436 m w linii prostej

### Usługi

- Appkomat InPost: ok. 381 m w linii prostej
- Kościół pw\. Dzieciątka Jezus: ok. 462 m w linii prostej
- Poczta Polska: ok. 489 m w linii prostej
- Santander: ok. 503 m w linii prostej
- PKO BP: ok. 531 m w linii prostej

### Rekreacja

- Skwer Andrzeja Woyciechowskiego: ok. 129 m w linii prostej
- Sekcja tenisa stołowego Spójnia Warszawa: ok. 363 m w linii prostej
- KS Spójnia: ok. 391 m w linii prostej