# Fakty oferty 308b9096

Dane zadeklarowane przez publikującego. Nie stanowią niezależnego audytu.

Kanoniczna oferta: <https://homevo.pro/s/308b9096>
Dokument z kotwicami: <https://homevo.pro/s/308b9096/facts>

## Fakty

| Fakt | Wartość | Źródło | Cytowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| Transakcja | Sprzedaż \(SALE\) | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-transaction_type>) |
| Typ nieruchomości | Mieszkanie \(apartment\) | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-property_type>) |
| Miasto | Poznań | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-city>) |
| Ulica | Święty Marcin | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-street>) |
| Cena sprzedaży | 950000 PLN | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-price_pln>) |
| Waluta | PLN | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-currency>) |
| Powierzchnia | 110\.0 m² | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-area_sqm>) |
| Liczba pokoi | 3 | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-rooms>) |
| Publiczna lokalizacja | Święty Marcin, Poznań | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-public_address>) |
| Nazwa publikującego | Homevo Pro | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-provider>) |
| Stan publikacji w Homevo | Opublikowana \(published\) | platform\_record | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-status>) |
| Rodzaj zabudowy | Kamienica | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-building_type>) |
| Piętro | 2 | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-floor>) |
| Liczba pięter | 4 | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-floors_count>) |
| Materiał budynku | Cegła | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-building_material>) |
| Okna | Drewniane | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-windows_type>) |
| Ogrzewanie | Miejskie | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-heating>) |
| Rok budowy | 1928 | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-construction_year>) |
| Stan wykończenia | Do zamieszkania | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-finish_state>) |
| Forma własności | Pełna własność | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-ownership_form>) |
| Rynek | Wtórny | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-market>) |
| Certyfikat energetyczny | B | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-energy_certificate>) |
| Internet | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-internet>) |
| Telewizja kablowa | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-cable_tv>) |
| Meble | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-furniture>) |
| Zmywarka | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-dishwasher>) |
| Kuchenka | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-stove>) |
| Telewizor | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-tv>) |
| Pralka | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-washing_machine>) |
| Lodówka | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-fridge>) |
| Piekarnik | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-oven>) |
| Domofon / wideofon | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-intercom_or_video_intercom>) |
| Balkon | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-balcony>) |
| Garaż/miejsce parkingowe | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-garage_or_parking_space>) |
| Oddzielna kuchnia | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-separate_kitchen>) |
| Piwnica | tak | publisher\_declared | [fakt](<https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-detail-basement_storage>) |

## Dostępność

Materiał demonstracyjny — nie jest aktualną ofertą
Rodzaj treści: demo
Ostatnia weryfikacja: brak
Ważna do: brak
Cytowanie: <https://homevo.pro/s/308b9096/facts#fact-availability>

## Granice interpretacji

- Identyfikator i kanoniczny URL wskazują ogłoszenie Homevo, nie numer księgi wieczystej\.
- Podobny adres, zdjęcia lub metraż innego ogłoszenia nie potwierdzają, że to ta sama nieruchomość\.
- Fakty są deklaracją publikującego, a nie niezależnym audytem Homevo\. Brak danych nie oznacza braku cechy\.
- Publikacja w Homevo nie jest potwierdzeniem bieżącej dostępności nieruchomości\.
- To ogłoszenie sprzedaży \(SALE\), nie oferta najmu \(RENT\)\.
- Materiał demonstracyjny — to nie jest aktualna oferta nieruchomości\.

## Wersja publicznych danych

Hash identyfikuje tę wersję publicznych danych; nie potwierdza ich prawdziwości i nie jest archiwum wersji.
Wersja: sha256:33170c0f6663558d223540472873da40cad69c96ef5af4798cf2fe4af9cd4df7
Format: homevo\.listing\-evidence\.v1

## Otoczenie — zapis źródłowy

Odległości przybliżone w linii prostej od punktu użytego przy wzbogaceniu opisu, nie trasy piesze ani czas dojścia\. Zapis źródłowy nie potwierdza dzisiejszego istnienia, godzin otwarcia ani dostępności miejsc\.
Źródło: <https://www.openstreetmap.org/copyright>
Data stanu bazy OSM: 2026\-04\-20T10:13:20\+00:00

### Transport

- Aleje Marcinkowskiego: ok. 69 m w linii prostej
- Pl\. Wiosny Ludów: ok. 236 m w linii prostej
- Biblioteka Uniwersytecka: ok. 242 m w linii prostej
- Wrocławska: ok. 256 m w linii prostej
- Święty Marcin: ok. 285 m w linii prostej

### Zakupy

- Groszek: ok. 67 m w linii prostej
- Lidl: ok. 70 m w linii prostej
- abc: ok. 74 m w linii prostej
- Galeria MM: ok. 89 m w linii prostej
- Pod Strzechą: ok. 105 m w linii prostej

### Zdrowie

- Gabinet stomatologiczny: ok. 75 m w linii prostej
- WIA\-DENT: ok. 150 m w linii prostej
- ortepedix: ok. 223 m w linii prostej

### Edukacja

- III Liceum Ogólnokształcące im\. św\. Jana Kantego: ok. 322 m w linii prostej
- Studium Języków Obcych: ok. 427 m w linii prostej
- Wyższa Szkoła Języków Obcych: ok. 434 m w linii prostej
- Cosinus: ok. 453 m w linii prostej
- Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im\. Powstańców Wielkopolskich: ok. 487 m w linii prostej

### Usługi

- Kościół pw\. Świętego Marcina: ok. 0 m w linii prostej
- Euronet: ok. 62 m w linii prostej
- Planet Cash: ok. 63 m w linii prostej
- Allegro One Box: ok. 72 m w linii prostej
- Paczkomat InPost: ok. 89 m w linii prostej

### Rekreacja

- Park Jana Henryka Dąbrowskiego: ok. 344 m w linii prostej
- Park Fryderyka Chopina: ok. 433 m w linii prostej
- Street Workout Park Drwęskich: ok. 695 m w linii prostej